北京2024年积分落户分值分段划分

北京2024年积分落户分值分段划分表,2024年北京积分落户分段区间最低分历史

日期 排名 区间最低分数
2024/4/19 1-1000 115.00
2024/4/19 1001-2000 111.08
2024/4/19 2001-3000 105.21
2024/4/19 3001-4000 97.83
2024/4/19 4001-5000 86.83
2024/4/19 5001-6000 68.50
2024/4/22 1-1000 115.88
2024/4/22 1001-2000 115.08
2024/4/22 2001-3000 113.92
2024/4/22 3001-4000 111.92
2024/4/22 4001-5000 109.67
2024/4/22 5001-6000 107.34
2024/4/23 1-1000 116.21
2024/4/23 1001-2000 115.34
2024/4/23 2001-3000 114.63
2024/4/23 3001-4000 113.50
2024/4/23 4001-5000 112.04
2024/4/23 5001-6000 110.50
2024/4/24 1-1000 116.46
2024/4/24 1001-2000 115.54
2024/4/24 2001-3000 114.92
2024/4/24 3001-4000 114.17
2024/4/24 4001-5000 113.09
2024/4/24 5001-6000 111.92
2024/4/25 1-1000 116.67
2024/4/25 1001-2000 115.67
2024/4/25 2001-3000 115.13
2024/4/25 3001-4000 114.51
2024/4/25 4001-5000 113.66
2024/4/25 5001-6000 112.67
2024/4/26 1-1000 116.76
2024/4/26 1001-2000 115.71
2024/4/26 2001-3000 115.21
2024/4/26 3001-4000 114.67
2024/4/26 4001-5000 113.96
2024/4/26 5001-6000 113.13
2024/4/27 1-1000 116.88
2024/4/27 1001-2000 115.80
2024/4/27 2001-3000 115.29
2024/4/27 3001-4000 114.80
2024/4/27 4001-5000 114.17
2024/4/27 5001-6000 113.42
2024/4/28 1-1000 116.96
2024/4/28 1001-2000 115.83
2024/4/28 2001-3000 115.33
2024/4/28 3001-4000 114.84
2024/4/28 4001-5000 114.29
2024/4/28 5001-6000 113.50
2024/4/29 1-1000 117.05
2024/4/29 1001-2000 115.88
2024/4/29 2001-3000 115.38
2024/4/29 3001-4000 114.92
2024/4/29 4001-5000 114.42
2024/4/29 5001-6000 113.72
2024/4/30 1-1000 117.21
2024/4/30 1001-2000 115.88
2024/4/30 2001-3000 115.42
2024/4/30 3001-4000 115.00
2024/4/30 4001-5000 114.50
2024/4/30 5001-6000 113.88
2024/5/1 1-1000 117.25
2024/5/1 1001-2000 115.96
2024/5/1 2001-3000 115.47
2024/5/1 3001-4000 115.04
2024/5/1 4001-5000 114.55
2024/5/1 5001-6000 113.97
2024/5/2 1-1000 117.25
2024/5/2 1001-2000 115.97
2024/5/2 2001-3000 115.50
2024/5/2 3001-4000 115.05
2024/5/2 4001-5000 114.55
2024/5/2 5001-6000 114.00
2024/5/3 1-1000 117.25
2024/5/3 1001-2000 115.97
2024/5/3 2001-3000 115.50
2024/5/3 3001-4000 115.05
2024/5/3 4001-5000 114.55
2024/5/3 5001-6000 114.00
2024/5/4 1-1000 117.25
2024/5/4 1001-2000 116.00
2024/5/4 2001-3000 115.50
2024/5/4 3001-4000 115.05
2024/5/4 4001-5000 114.59
2024/5/4 5001-6000 114.04
2024/5/5 1-1000 117.26
2024/5/5 1001-2000 116.00
2024/5/5 2001-3000 115.50
2024/5/5 3001-4000 115.05
2024/5/5 4001-5000 114.59
2024/5/5 5001-6000 114.05
2024/5/6 1-1000 117.29
2024/5/6 1001-2000 116.00
2024/5/6 2001-3000 115.50
2024/5/6 3001-4000 115.05
2024/5/6 4001-5000 114.59
2024/5/6 5001-6000 114.05
2024/5/7 1-1000 117.33
2024/5/7 1001-2000 116.01
2024/5/7 2001-3000 115.51
2024/5/7 3001-4000 115.09
2024/5/7 4001-5000 114.63
2024/5/7 5001-6000 114.13
2024/5/10 1-1000 117.42
2024/5/10 1001-2000 116.12
2024/5/10 2001-3000 115.58
2024/5/10 3001-4000 115.17
2024/5/10 4001-5000 114.72
2024/5/10 5001-6000 114.26
2024/5/11 1-1000 117.47
2024/5/11 1001-2000 116.13
2024/5/11 2001-3000 115.59
2024/5/11 3001-4000 115.17
2024/5/11 4001-5000 114.75
2024/5/11 5001-6000 114.30
2024/5/15 1-1000 117.55
2024/5/15 1001-2000 116.17
2024/5/15 2001-3000 115.63
2024/5/15 3001-4000 115.21
2024/5/15 4001-5000 114.80
2024/5/15 5001-6000 114.38
2024/5/17 1-1000 117.59
2024/5/17 1001-2000 116.21
2024/5/17 2001-3000 115.63
2024/5/17 3001-4000 115.22
2024/5/17 4001-5000 114.83
2024/5/17 5001-6000 114.38
2024/5/18 1-1000 117.62
2024/5/18 1001-2000 116.22
2024/5/18 2001-3000 115.63
2024/5/18 3001-4000 115.25
2024/5/18 4001-5000 114.84
2024/5/18 5001-6000 114.42

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注